Your privacy is important to us.
Ray Price Chevrolet takes your privacy seriously and does not rent or sell your personal information to third parties without your consent. Read our privacy policy.
Starting at: $45,600
* Indicates a required field
| MSRP | Engine | Transmission | City/Hwy mpg | |
|---|---|---|---|---|
| Work Truck Search New | $45,600 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $47,300 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $47,500 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $48,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom  Search New | $48,800 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom  Search New | $49,000 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $49,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $49,300 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $50,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $50,300 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom Search New | $50,600 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom Search New | $50,800 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom  Search New | $51,600 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom  Search New | $51,800 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $51,900 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $52,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT  Search New | $52,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom  Search New | $53,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Custom  Search New | $53,600 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT  Search New | $54,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT  Search New | $54,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT  Search New | $56,000 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT  Search New | $56,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ  Search New | $62,900 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ  Search New | $63,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| ZR2 Search New | $72,800 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| High Country  Search New | $73,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| High Country  Search New | $73,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
Your privacy is important to us.
Ray Price Chevrolet takes your privacy seriously and does not rent or sell your personal information to third parties without your consent. Read our privacy policy.